Title: EVALUATION PISA
1EVALUATION PISA
- Vue d'ensemble de PISA
- Objectifs de PISA
- Les domaines évalués
- Tous les trois ans, un domaine est
principalement évalué - PISA 2000 - Compréhension de l'écrit
- PISA 2003 Culture mathématique et résolution
de problèmes - PISA 2006 Culture scientifique
- En 2000, cette évaluation a concerné, sur le plan
international, environ 200 000 élèves. - En 2003, le nombre d'élèves ayant passé l'épreuve
a été de 250 000 et, parmi eux, - environ 5 000 élèves français répartis dans 230
établissements.
2- Liste des pays participants à PISA 2003
Ce sont les 30 pays membres l'OCDE, auxquels se
sont joints 11 pays non-OCDE.
-Allemagne -États-Unis -Italie -Pays-Bas -Suède
-Australie -Finlande -Japon -Pérou -Suisse
-Autriche France -Lettonie -Pologne -Thaïlande
-Belgique Grèce -Liechtenstein -Portugal -Tunisie
-Brésil -Hong Kong -Luxembourg -République serbe -Turquie
-Canada -Hongrie -Macao -République slovaque -Uruguay
-Corée -Indonésie -Mexique -République tchèque
-Danemark -Irlande -Nouvelle-Zélande -Royaume-Uni
-Espagne -Islande -Norvège -Russie
3- Elaboration de lévaluation
- Conception des cahiers
- Passation et correction de lépreuve
- Répartition, par niveau scolaire, des élèves
français de 15 ans (population visée par PISA)
Niveau scolaire Répartition
Quatrième 10
Troisième 36,5
Seconde générale et technologique 43
Seconde professionnelle 6,5
Première 2,5
Autres niveaux 1,5
4Résultats internationaux 2003/ Classement de la
France aux différentes épreuves.
- Caractéristiques de lévaluation 2003
- Classement général pour les pays de lOCDE selon
les différents domaines évalués (culture
mathématique, compréhension de l'écrit, culture
scientifique, résolution de problèmes) -
531
OECD total
OECD total
OECD total
OECD total
489
104
488
104
496
109
490
106
mathematics scale Mean SD reading scale Mean SD science scale Mean SD problem solving scale Mean SD
1 Finland 544 84 Finland 543 81 Finland 548 91 Korea 550 86
2 Korea 542 92 Korea 534 83 Japan 548 109 Finland 548 82
3 Netherlands 538 93 Canada 528 89 Korea 538 101 Japan 547 105
4 Japan 534 101 Australia 525 97 Australia 525 102 New Zealand 533 96
5 Canada 532 87 New Zealand 522 105 Netherlands 524 99 Australia 530 91
6 Belgium 529 110 Ireland 515 87 Czech Republic 523 101 Canada 529 88
7 Switzerland 527 98 Sweden 514 96 New Zealand 521 104 Belgium 525 104
8 Australia 524 95 Netherlands 513 85 Canada 519 99 Switzerland 521 94
9 New Zealand 523 98 United Kingdom 507 94 United Kingdom 518 103 Netherlands 520 89
10 Czech Republic 516 96 Belgium 507 110 Switzerland 513 108 France 519 93
11 Iceland 515 90 Norway 500 102 France 511 111 Denmark 517 87
12 Denmark 514 91 Switzerland 499 95 Belgium 509 107 Czech Republic 516 93
13 France 511 92 Japan 498 106 Sweden 506 107 Germany 513 95
14 Sweden 509 95 Poland 497 96 Ireland 505 93 United Kingdom 510 93
15 United Kingdom 508 92 France 496 97 Hungary 503 97 Sweden 509 88
16 Austria 506 93 United States 495 101 Germany 502 111 Austria 506 90
17 Germany 503 103 Denmark 492 88 Poland 498 102 Iceland 505 85
18 Ireland 503 85 Iceland 492 98 Slovak Republic 495 102 Hungary 501 94
19 Slovak Republic 498 93 Germany 491 109 Iceland 495 96 Ireland 498 80
20 Norway 495 92 Austria 491 103 United States 491 102 Luxembourg 494 92
21 Luxembourg 493 92 Czech Republic 489 96 Austria 491 97 Slovak Republic 492 93
22 Poland 490 90 Hungary 482 92 Spain 487 100 Norway 490 99
23 Hungary 490 94 Spain 481 95 Italy 486 108 Poland 487 90
24 Spain 485 88 Luxembourg 479 100 Norway 484 104 Spain 482 94
25 United States 483 95 Portugal 478 93 Luxembourg 483 103 United States 477 98
26 Portugal 466 88 Italy 476 101 Greece 481 101 Portugal 470 92
27 Italy 466 96 Greece 472 105 Denmark 475 102 Italy 470 102
28 Greece 445 94 Slovak Republic 469 93 Portugal 468 93 Greece 449 99
29 Turkey 423 105 Turkey 441 95 Turkey 434 96 Turkey 408 97
30 Mexico 385 85 Mexico 400 95 Mexico 405 87 Mexico 384 96
OECD average 500 100 OECD average 494 100 OECD average 5OO 105 OECD average 500 100
6-
- Culture mathématique évaluée par PISA
- La Culture mathématique est l'aptitude d'un
individu à identifier et comprendre le rôle des
mathématiques dans le monde, à porter des
jugements fondés à leur propos, et à s'engager
dans des activités mathématiques en fonction des
exigences de sa vie, en tant que citoyen
constructif, impliqué et réfléchi.
7Le domaine de la Culture mathématique a été
découpé en 4 sous domaines de connaissances, et
qui se traduisent littéralement par -
Espaces et formes - Changements et relations
- Quantité - Incertitude
- Classement par sous domaine mathématiques
- des pays de lOCDE
832
OECD average
496
110
OECD average
499
109
OECD average
501
102
OECD average
502
99
space and shape subscale Mean SD change and relationships subscale Mean SD quantity subscale Mean SD uncertainty subscale Mean SD
1 Japan 553 110 Netherlands 551 94 Finland 549 83 Netherlands 549 90
2 Korea 552 117 Korea 548 99 Korea 537 90 Finland 545 85
3 Switzerland 540 110 Finland 543 95 Switzerland 533 96 Canada 542 87
4 Finland 539 92 Canada 537 92 Belgium 530 109 Korea 538 89
5 Belgium 530 111 Japan 536 112 Netherlands 528 97 New Zealand 532 99
6 Czech Republic 527 119 Belgium 535 116 Canada 528 94 Australia 531 98
7 Netherlands 526 94 New Zealand 526 103 Czech Republic 528 98 Japan 528 98
8 New Zealand 525 106 Australia 525 98 Japan 527 102 Iceland 528 95
9 Australia 521 104 Switzerland 523 112 Australia 517 97 Belgium 526 106
10 Canada 518 95 France 520 100 Denmark 516 92 United Kingdom 520 91
11 Austria 515 112 Czech Republic 515 100 Germany 514 106 Ireland 517 89
12 Denmark 512 103 United Kingdom 513 96 Sweden 514 90 Switzerland 517 100
13 France 508 102 Iceland 509 97 Iceland 513 96 Denmark 516 92
14 Slovak Republic 505 117 Denmark 509 98 Austria 513 86 Norway 513 98
15 Iceland 504 94 Germany 507 109 Slovak Republic 513 94 Sweden 511 101
16 Germany 500 112 Ireland 506 87 New Zealand 511 99 France 506 92
17 Sweden 498 100 Sweden 505 111 France 507 95 Czech Republic 500 91
18 United Kingdom 496 100 Austria 500 102 Ireland 502 88 Austria 494 94
19 Poland 490 107 Hungary 495 99 Luxembourg 501 91 Poland 494 85
20 Luxembourg 488 100 Slovak Republic 494 105 United Kingdom 499 99 Germany 493 98
21 Norway 483 103 Norway 488 98 Hungary 496 95 Luxembourg 492 96
22 Hungary 479 109 Luxembourg 487 102 Norway 494 94 United States 491 98
23 Spain 476 92 United States 486 98 Spain 492 97 Hungary 489 86
24 Ireland 476 94 Poland 484 99 Poland 492 89 Spain 489 88
25 United States 472 97 Spain 481 99 United States 476 105 Slovak Republic 476 87
26 Italy 470 109 Portugal 468 99 Italy 475 106 Portugal 471 83
27 Portugal 450 93 Italy 452 103 Portugal 465 94 Italy 463 95
28 Greece 437 100 Greece 436 107 Greece 446 100 Greece 458 88
29 Turkey 417 102 Turkey 423 121 Turkey 413 112 Turkey 443 98
30 Mexico 382 87 Mexico 364 98 Mexico 394 95 Mexico 390 80
31 OECD average 496 110 OECD average 499 109 OECD total 501 102 OECD total 502 99
9Espaces et formes
Des exemples par sous domaines
Taux de réussite France 66 (13ème rang sur 30 pays) I 81,69, II 82, III 82, IV 78,74
Taux de réussite OCDE 63
10Espaces et formes
Taux de réussite France 18,5 (19ème rang sur 30 pays) A 53,05, B 54,73, C 53,21, D 63,4
Taux de réussite OCDE 20
11Changements et relations
Taux de réussite France Taux de réussite OCDE
Question 1 43,2 (7ème rang sur 30 pays) 36,3
Question 3 24 (10ème rang sur 30 pays) 20,6
12Changements et relations
Taux de réussite France Taux de réussite OCDE
Question 1 79,6 (2ème rang sur 30 pays) 67
Question 3 52 (11ème rang sur 30 pays) 44,8
Question 2 79,5 (3ème rang sur 30 pays) 68,8
13Quantité
Taux de réussite France Taux de réussite OCDE
Question 1 89.1 (2ème rang sur 30 pays) 79.7
Question 2 84,9 (3ème rang sur 30 pays) 73,9
Question 3 50,9 (5ème rang sur 30 pays) 40,3
14Quantité
- Exemple 2 Choix
- Exemple 3 Skate
Taux de réussite France 59 (3ème rang sur 30 pays)
Taux de réussite OCDE 48,8
Taux de réussite France OCDE
Question 1 66,9 (24ème rang sur 30 pays) 72
Question 2 46,5 (15ème rang sur 30 pays) 45,5
Question 3 55,1 (10ème rang sur 30 pays) 49,8
15La résolution de problèmes
- C'est l'aptitude à résoudre des problèmes
dans des contextes de la vie réelle, c'est-à -dire
comprendre les informations disponibles, y
repérer les éléments pertinents et les relations
qui les unissent, construire ou appliquer une
représentation externe, résoudre le problème et,
enfin, évaluer, justifier et communiquer leurs
solutions.
16rang problem solving scale Mean SD
1 Korea 550 86
2 Finland 548 82
3 Japan 547 105
4 New Zealand 533 96
5 Australia 530 91
6 Canada 529 88
7 Belgium 525 104
8 Switzerland 521 94
9 Netherlands 520 89
10 France 519 93
11 Denmark 517 87
12 Czech Republic 516 93
13 Germany 513 95
14 United Kingdom 510 93
15 Sweden 509 88
16 Austria 506 90
17 Iceland 505 85
18 Hungary 501 94
19 Ireland 498 80
20 Luxembourg 494 92
21 Slovak Republic 492 93
22 Norway 490 99
23 Poland 487 90
24 Spain 482 94
25 United States 477 98
26 Portugal 470 92
27 Italy 470 102
28 Greece 449 99
29 Turkey 408 97
30 Mexico 384 96
OECD average 500 100
- Classement de la France
- en 2003
- Son score est significativement au-dessus de
la moyenne. Cest son meilleur rang sur les
quatre domaines évalués en 2003.
17Des exemples dexercices de résolution de
problèmes donnés en 2003
Taux de réussite France Taux de réussite OCDE
Question 1 75,9 (15 ème rang sur 30 pays) 74,8
Question 2 14,3 (11ème rang sur 30 pays) 14,3
18- Exemple 2 Programme de cours
Taux de réussite France Taux de réussite OCDE
32,2 (17ème rang sur 30 pays) 31,1
Taux de réussite France Taux de réussite OCDE
42,1 (10ème rang sur 30 pays) 35,6
19Taux de réussite France Taux de réussite OCDE
Question 1 72,9 (4ème rang sur 30 pays) 62,9
Question 2 66,5 (3ème rang sur 30 pays) 51,3
20En Savoir plus
- Le site de lOCDE consacré à PISA
- http//www.pisa.oecd.org
- A paraître dans les mois prochains un dossier
de la DEP sur l'analyse approfondie de ces
résultats 2003 - http//educ-eval.education.fr
- Les rapports des différents pays participants sur
PISA - http//www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_
32236331_1_1_1_1_1,00.html - Les principales publications françaises sur PISA
- http//educ-eval.education.fr/pisa.htm
- Dossier DEP (résumé)
- http//www.education.gouv.fr/stateval/dossiers/lis
tedosiers.htm137