Manggala Wanabakti, Jakarta - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Manggala Wanabakti, Jakarta

Description:

Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kementerian Kehutanan – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:436
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: puspi
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Manggala Wanabakti, Jakarta


1
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN
PERUBAHAN IKLIM IMPLEMENTASI REDD DI INDONESIA
KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN
PERUBAHAN IKLIM IMPLEMENTASI REDD DI INDONESIA
  • Manggala Wanabakti, Jakarta
  • 1 Februari 2011

Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011
2
Potensi dan Kontribusi Pohon di Perkotaan dalam
Menyerap Gas Rumah Kaca Studi Kasus Taman Kota
Monumen Nasional, Jakarta
3
Latar belakang
  • Urbanisasi
  • Ekonomi VS Lingkungan
  • 3. Polusi Meningkat
  • 4. Kenyamanan hidup menurun

4
Keterangan meningkatkan
mengurangi
5
  • Posisi Kota Jakarta

6
Manfaat pohon
7
(No Transcript)
8
  • Tujuan
  • Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
    potensi dan kontribusi jenis-jenis pohon di
    perkotaan dalam menyerap GRK khususnya CO2

9
Lokasi Penelitian
  • Taman Kota Monas dipilih dengan pertimbangan
    bahwa kawasan ini telah ditunjuk dan ditetapkan
    sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  • Dengan demikian, untuk jangka panjang jenis-jenis
    pohon koleksi di Taman Kota Monas akan dijamin
    keamanan keberadaannya dan dapat diamati
    perkembangan potensinya secara periodik.

10
Hasil Penelitian
  • Jenis dan konsisi fisik pohon
  • Jenis-jenis pohon yang ditanam di Taman Kota
    MONAS pada umumnya adalah merupakan kombinasi
    jenis lokal dari kawasan Malesia dan pendatang
    (eksotik).
  • Dari 1739 pohon koleksi yang diamati di Monas,
    terdapat 64 jenis pohon yang kondisinya secara
    umum baik. Jenis pohon yang terbanyak ditanam
    (lebih dari 100 pohon) ada empat jenis, yaitu
    Bungur (205 pohon), Kupu-kupu (114 pohon), Mahoni
    (219 pohon) dan Trembesi (205 pohon)

11
10 jenis pohon dengan diameter rata-rata
tertinggi di Taman Kota Monas
No. Jenis pohon Diameter terkecil (cm) Diameter terbesar (cm) Diameter rata-rata (cm) Jumlah pohon
1 Angsana 19 97 52,42 45
2 Asam keranji 5 93 48,44 3
3 Trembesi 7 100 46,63 205
4 Lamtoro gung 37 64 45,36 1
5 Akasia ori 7 85,5 40,80 4
6 Palem raja 20 69 39,02 97
7 Ki Acret 21 63 38,75 19
8 Saga 5 78 37,96 7
9 Muncang 10 69 35,79 5
10 Cemara balon 26 50 33,16 1
12
10 jenis pohon dengan tinggi rata-rata tertinggi
di Taman Kota Monas
No. Jenis pohon Tinggi terkecil (m) Tinggi terbesar (m) Tinggi rata-rata (m) Jumlah pohon
1 Lamtoro gung 5 16 10 1
2 Palem raja 10 16 9,6 97
3 Akasia ori 3 16 9,5 4
4 Sawo 5 13 9,0 3
5 Trembesi 4 14 8,7 205
6 Asam kranji 3 15 8,6 3
7 Angsana 4 13 8,5 45
8 Pulai 2 14 8,5 6
9 Glodogan tiang 7 8 7,9 92
10 Muncang 3 12 7,8 5
13
Hasil perhitungan potensi karbon dari 64 jenis
pohon di Taman Kota Monas
No.   Nama daerah Dia-meter (cm) Tinggi (m) Berat jenis rata-rata Vol (m3) Kar-bon (ton) Jum-lah Pohon Total Karbon (ton)
1. Akasia 40,8 9,5 0,69 2,71 4,04 4 16,17
2. Ampupu 19,88 5,8 0,57 0,81 0,99 4 3,97
3. Angsana 52,42 8,5 0,65 3,12 4,38 45 196,97
4. Asam keranji 48,44 8,6 0,42 2,92 2,64 3 7,93
5. Asem jawa 20,53 5,4 1,3 0,78 2,18 10 21,78
6. Beringin 30,07 6,7 0,52 1,41 1,58 16 25,33
7. Bintaro 12,46 3,9 0,4 0,34 0,29 71 20,86
8. Bisbul 16,46 5 0,62 0,58 0,77 1 0,77
9. Brenuk 24,2 7 0,6 1,19 1,54 7 10,75
10. Bungur 15,85 4,3 0,69 0,48 0,71 205 145,70
14
11. Buni 22,22 4,7 0,64 0,73 1,01 30 30,30
12. Burahol 6,6 5 0,69 0,23 0,34 1 0,34
13. Cemara balon 33,16 5 1,14 1,16 2,86 1 2,86
14. Cempaka 7,1 3 0,56 0,15 0,18 1 0,18
15. Ceri 18,98 5,6 0,66 0,74 1,06 5 5,30
16. Dadap merah 29,6 5 0,29 1,04 0,65 1 0,65
17. Flamboyan 12,22 5,2 0,66 0,44 0,63 5 3,17
18. Glodogan biasa 23,3 7,8 0,67 1,27 1,84 14 25,76
19. Glodogan tiang 21,63 7,9 0,62 1,20 1,60 92 147,30
20. Jakaranda 32,85 7,7 0,55 1,77 2,10 20 42,05
15
21. Jambu air 6,86 2,5 0,89 0,12 0,23 2 0,46
22. Jati 19,03 5,9 0,7 0,79 1,19 10 11,88
23. Jati putih 32,41 5,3 0,42 1,20 1,09 3 3,27
24. Kayu gula 23,12 5,1 0,69 0,83 1,23 18 22,13
25. Kayu hitam 15,93 6,9 1,04 0,77 1,73 8 13,82
26. Kayu putih 26,77 7,5 0,85 1,41 2,58 6 15,47
27. Keben 10,98 3,7 0,51 0,28 0,31 3 0,94
28. Kelapa kuning 23,83 7,3 0,66 1,22 1,74 3 5,21
29. Kelapa sawit 21,7 6 0,66 0,91 1,30 1 1,30
30. Kemboja 7,98 3 0,62 0,17 0,22 2 0,45
31. Kenari 17,9 5,7 0,55 0,71 0,85 33 27,99
32. Kepel 24,87 7,5 0,69 1,31 1,95 19 36,96
33. Ketapang 14,28 4 0,65 0,40 0,56 2 1,12
34. Ki acret 38,75 7,5 0,39 2,03 1,71 19 32,55
35. Kola 16,43 6 0,66 0,69 0,98 1 0,98
36. Krey payung 24,22 6,4 0,96 1,09 2,25 19 42,73
37. Kupu-kupu 18,35 4,9 0,77 0,63 1,05 114 119,28
38. Lame 17,53 7 0,69 0,86 1,28 1 1,28
39. Lamtorogung 45,36 10 0,82 3,18 5,62 1 5,62
40. Lobi-lobi 6,62 2,7 0,89 0,13 0,24 23 5,53
16
41. Mahoni 29,32 6,5 0,61 1,33 1,76 219 384,77
42. Manggah 11,79 3,9 0,67 0,32 0,47 12 5,59
43. Manggis hutan 12,2 4,5 0,87 0,38 0,72 17 12,27
44. Muncang 35,79 7,8 0,31 1,95 1,31 5 6,54
45. Pacira 32,64 6,7 0,66 1,53 2,18 6 13,09
46. Palm raja 39,02 9,6 0,66 2,62 3,74 97 362,43
47. Petai 24,08 5,4 0,45 0,91 0,88 5 4,42
48. Pulai 28,18 8,5 0,38 1,68 1,38 6 8,25
49. Saga 37,96 7,4 0,93 1,97 3,95 7 27,64
50. Salam 25,3 6,2 0,64 1,10 1,52 30 45,52
51. Saputangan 18,33 5 1,12 0,64 1,55 14 21,72
52. Sawo biasa 5,96 4 1,01 0,17 0,36 1 0,36
53. Sawo 27,08 9 0,71 1,71 2,62 3 7,85
54. Sawo kecik 9,54 3,6 1,03 0,24 0,53 57 30,47
55. Sempur 11,13 4 0,84 0,31 0,57 2 1,13
17
56. Sengon buto 17,09 4,5 0,33 0,54 0,38 4 1,53
57. Sengon 15,74 4,7 0,33 0,52 0,37 48 17,71
58. Shorea sp. 25,29 6,5 0,52 1,15 1,29 8 10,33
59. Sirsak 10,76 4 0,36 0,30 0,23 1 0,23
60. Sonokeling 15,54 7 0,7 0,76 1,15 1 1,15
61. Sukun 10,42 3,2 0,4 0,23 0,20 6 1,21
62. Tabebuya 13,67 3,8 0,66 0,36 0,52 65 33,68
63. Tanjung 12,39 7,3 0,61 0,63 0,83 96 80,05
64. Trembesi 46,63 8,7 0,61 2,84 3,74 205 766,69
Jumlah rata-rata Jumlah rata-rata 1.417,5 378,3 42,5 66,0 1,43 1.739,0 2.901,8
18
 Sepuluh jenis pohon dengan nilai total karbon
tertinggi di Taman Kota Monas
No. Jenis pohon Diameter rata-rata (cm) Tinggi Rata-rata (m) Total karbon (ton) Jumlah pohon
1 Trembesi 46,63 8,7 766,69 205
2 Mahoni 29,32 6,5 384,77 219
3 Pelem raja 39,2 9,6 362,43 97
4 Angsana 52,42 8,5 196,97 45
5 Glodogan tiang 21,63 7,9 147,30 92
6 Bungur 15,85 4,3 145,70 205
7 Kupu-kupu 18,35 4,9 119,28 114
8 Tanjung 12,39 7,3 80,05 19
9 Krey payung 24,22 6,4 42,73 20
10 Salam 25,30 6,2 45,52 30
19
Biomas beberapa jenis hutan tanaman
Jenis Umur (year) Biomas atas tanah (t ha-1) Lokasi Sumber
HTI (Gmelina arborea) 2 5 45-155 Jambi Wasrin et al., 2000
HTI (Gmelina, Acacia, ) 5 8 147-260 Barat Wasrin et al., 2000
HTI 5 100-225 Jambi Tomich et al., 1998
HTI 2,5 44(3.8) Tanaman Pulp Palm et al., 1999
Jati 11, 22, 45, 53, 71, 87 35, 83, 263, 238, 495, 355 Cepu Hendri et al., 2001
Acacia mangium 10 58.15 Murdiyarso et al., 1999
Acacia mangium 9 146-189 Sumatera Selatan Hardiyanto et al., 2000 Ihwanuddin, 1994
Paraserienthes falcataria 4 29 Tomich et al., 1998
20
RTH VS Hutan Tanaman
  • Luas total Taman Kota Monas 80 ha tetapi luas
    kawasan yang ditanami diperkirakan sekitar 30 ha
    dengan jumlah pohon yang diamati berjumlah 1.739
    pohon.
  • Jumlah pohon yang ditanam per ha rata-rata 60
    pohon. Hasil perhitungan potensi karbon rata-rata
    perpohon adalah 0,33 ton sehingga rata-rata
    potensi karbon per hektar adalah 19,8 ton karbon
    per hektar atau 39,6 ton biomas/ha.

21
  • Potensi ini masih akan meningkat karena pada
    umumnya jenis pohon yang ada di Monas masih dalam
    pertumbuhan
  • Potensi ini masih akan meningkat karena pada
    umumnya jenis pohon yang ada di Taman Kota Monas
    masih dalam masa pertumbuhan.

22
  • Total biomas di Taman Kota Monas
  • 39,6 ton biomas/ha membuktikan bahwa jenis-jenis
    pohon di kawasan perkotaan memiliki potensi yang
    perlu diperhitungkan dalam menurunkan emisi GRK

23
Kesimpulan
  1. Jenis-jenis pohon yang diteliti dapat
    dikelompokkan, berdasarkan karakteristiknya, dan
    dapat dijadikan sebagai bahan dasar penting dalam
    pengembangan RTH.
  2. Hasil perhitungan potensi karbon rata-rata
    perpohon adalah 0,33 ton sehingga rata-rata
    potensi karbon per hektar adalah 19,8 ton karbon
    per hektar atau 39,6 ton biomas/ha.

24
  • Potensi ini masih akan meningkat karena pada
    umumnya jenis pohon yang ada di Monas masih dalam
    pertumbuhan.
  • Jenis-jenis pohon di kawasan perkotaan memiliki
    potensi yang perlu diperhitungkan dalam
    menurunkan emisi GRK

25
Saran
  • Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh
    penentu kebijakan dalam mengembangkan model taman
    kota di kawasan perkotaan agar dapat dikembangkan
    model taman kota yang khas bagi setiap tipe taman
    kota yang akan dibangun.

26
  • Seyogyanya taman kota juga berperan dalam
    penyerapan GRK dalam rangka mendukung upaya
    pemerintah untuk menurunkan emisi GRK di tingkat
    nasional.

27
  • TERIMA KASIH
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com