Title: Diapositiva 1
1La valutazione ambientale di una serie di
pacchetti costruttivi confronto tra il
protocollo ITACA e la metologia di analisi del LCA
2Obiettivi
LCA
Studio
Analisi
Conclusioni
3Obiettivi
LCA
Studio
Analisi
Conclusioni
Sviluppo sostenibile
4Obiettivi
descrive una proprietà fisica del materiale o di
una parete, non il suo reale impatto
ambientale Dispersione energetica
5Obiettivi
LCA
LCA, o ANALISI DEL CICLO DI VITA, è una
metodologia che permette di valutare gli impatti
ambientali associati ad un processo, prodotto o
attività, attraverso lidentificazione e la
quantificazione dei consumi di materia, energia
e delle emissioni nellambiente, e di
individuare e valutare lo opportunità per
diminuire questi impatti.
Lanalisi riguarda lintero ciclo di vita del
processo o attività dallestrazione e trattamento
delle materie prime, alla produzione, trasporto e
distribuzione del prodotto, al suo uso, riuso e
manutenzione, fino al riciclo e alla
collocazione finale del prodotto dopo luso.
SETAC(Society of Environmental Toxicology and
Chemistry, 1993)
La VALUTAZIONE AMBIENTALE è la stima degli
aspetti ambientali legati alle attività dei
cicli produttivi attraverso tutte le fasi della
loro esistenza.
Il sistema del CICLO di VITA è più esteso del
ciclo di produzione perché include le fasi a
monte e a valle della produzione
6LCA
Definizione obiettivi
Inventario
Energia
Materiali
Analisi inventario
Processi
Emissioni
Valutazione impatti
7LCA
11 Categorie di IMPATTO
3 Categorie di DANNO
13 Categorie di IMPATTO
4 Categorie di DANNO
14 Categorie di IMPATTO
4 Categorie di DANNO
16 Categorie di IMPATTO
19 Categorie di IMPATTO
8LCA
EPS 2002
Eco-Indicator 99
Difficoltà di reperire dati
Difficoltà di reperire dati
Incompletezza del metodo
Incompletezza del metodo
EDIP 96EDIP 96 only resources
IMPACT 2002
Confrontabilità
Confrontabilità
9LCA
Difficoltà di reperire dati
Difficoltà di reperire dati
Incompletezza del metodo
Incompletezza del metodo
IMPACT 2002
EDIP 96EDIP 96 only resources
Confrontabilità
Confrontabilità
10LCA
Caso Studio
Studio
11Studio
Parete Trasmittanza da Protocollo Itaca
Struttura muro 4 0,1713 lt 0,40
Struttura muro 2a 0,1720 lt 0,40
Struttura muro 1 0,1721 lt 0,40
Struttura muro 2 0,1747 lt 0,40
Struttura muro 3 0,2764 lt 0,40
Struttura muro 10 0,2825 lt 0,40
Struttura muro 5 0,3124 lt 0,40
Struttura muro 6 0,3539 lt 0,40
Struttura muro 14 0,3928 lt 0,40
Parete Trasmittanza da Protocollo Itaca
Struttura muro 7 0,4558 0,40 ? 0,45
Struttura muro 15 0,4379 0,40 ? 0,45
Struttura muro 17 0,4018 0,40 ? 0,45
Struttura muro 18 0,4191 0,40 ? 0,45
Struttura muro 13 0,4772 0,45 ? 0,50
Struttura muro 5a 0,4800 0,45 ? 0,50
Struttura muro 16 0,4891 0,45 ? 0,50
Struttura muro 13 0,4772 0,45 ? 0,50
Struttura muro 8 0,5116 gt 0,50
Struttura muro 11 0,6611 gt 0,50
Struttura muro 12 0,9282 gt 0,50
Struttura muro 9 1,9424 gt 0,50
Classificazione degli Elementi secondo il
Protocollo ITACA
12Studio
Impact Damage category Unit MC_muro 7 MC_muro 18 MC_muro 17 MC_muro 15
Total Pt 73,557 71,029 57,1 62,4
Human Health Pt 9,247 9,4196 6,83 7,2106
Carcinogens Pt 0,32041 0,32291 1,25E-01 1,41E-01
Respiratory organics Pt 0,015631 0,016326 0,010057 0,010541
Respiratory inorganics Pt 6,0873 6,3393 3,504 3,7116
Climate change Pt 2,7918 2,7106 3,18E00 3,33E00
Radiation Pt 0,028265 0,026927 1,03E-02 1,10E-02
Ozone layer Pt 0,0036739 0,0035024 0,0011635 0,0012207
Ecosystem Quality Pt 1,5337 1,59 0,76932 1,8038
Ecotoxicity Pt 0,33701 0,32718 0,13426 0,14511
Acidification/ Eutrophication Pt 0,72782 0,75545 4,62E-01 4,90E-01
Land use Pt 0,46885 0,50734 1,73E-01 1,17E00
Resources Pt 62,777 60,019 49,466 53,425
Minerals Pt 0,35602 0,3311 0,1053 0,11998
Fossil fuels Pt 62,421 59,688 49,361 53,305
Energia Pt 0 0 0,00E00 0,00E00
Costi Pt 0 0 0,00E00 0,00E00
Funzione Pt 0 0 0 0
Analisi
13Analisi
Impact Damage category Unit MC_muro 7 MC_muro 18 MC_muro 17 MC_muro 15
Total Pt 559,44 531,7 405,11 430,38
Human Health Pt 98,23 96,854 90,423 95,18
Life Expectancy Pt 70,179 69,741 59,575 62,733
Severe Morbidity Pt 22,017 21,246 25,27 26,578
Morbidity Pt 4,2838 4,1521 4,727 4,9613
Severe Nuisance Pt 0,42086 0,41049 0,15541 0,16852
Nuisance Pt 1,3289 1,3045 0,69587 0,73913
Ecosystem Production Capacity Pt 174,04 174,21 111,22 113,55
Crop Growth Capacity Pt 0,28904 0,29427 0,23068 0,24202
Wood Growth Capacity Pt -1,1099 -1,0914 -1,2029 -1,2613
Fish and Meat production Pt -0,055255 -0,05771 -0,035951 -0,038068
Soil Acidification Pt 0,039104 0,038776 0,021898 0,023241
Prod. Cap. Irrigation Water Pt 15,898 15,911 10,2 10,417
Prod. Cap. Drinking water Pt 158,98 159,11 102 104,17
Abiotic Stock Resource Pt 286,43 259,98 202,66 220,6
Species Extinction Pt 0,74507 0,65605 0,81883 1,0474
Biodiversity Pt 0,74507 0,65605 0,81883 1,0474
Depletion of reserves Pt 286,43 259,98 202,66 220,6
14Analisi
EC99
EPS
Analisi Economica
15Conclusioni
PARETE TRASMITTANZA Da protocollo ITACA E 99 EPS
4 0,1713 lt 0,40 39,238 424,97
2a 0,172 lt 0,40 39,49 427,05
1 0,1721 lt 0,40 36,883 426,61
2 0,1747 lt 0,40 40,272 429,02
3 0,2764 lt 0,40 52,653 442,05
10 0,2825 lt 0,40 125,05 691,05
5 0,3124 lt 0,40 56,424 457,13
6 0,3539 lt 0,40 49,218 396,26
14 0,3928 lt 0,40 55,994 398,64
PARETE TRASMITTANZA Da protocollo ITACA E 99 EPS
4 0,1713 0,10 0.19 39,238 424,97
2a 0,172 0,10 0.19 39,49 427,05
1 0,1721 0,10 0.19 36,883 426,61
2 0,1747 0,10 0.19 40,272 429,02
3 0,2764 0,20 0.29 52,653 442,05
10 0,2825 0,20 0.29 125,05 691,05
5 0,3124 0,30 0.40 56,424 457,13
6 0,3539 0,30 0.40 49,218 396,26
14 0,3928 0,30 0.40 55,994 398,64
Trasmittanza E99 Eps
4 0,1713 39,238 424,97
2 0,1747 40,272 429,02
2 3 1
3 0,2764 52,653 442,05
10 0,2825 125,05 691,05
2 137 56
5 0,3124 56,424 457,13
12 0,3928 55,994 398,64
26 -1 -13
Trasmittanza E99 Eps
4 0,1713 39,238 424,97
14 0,3928 55,994 398,64
129 43 -6
16Conclusioni
17Conclusioni
18Obiettivi
LCA
Studio
Analisi
Conclusioni