Title: Presentazione di PowerPoint
1MATEMATICA
COSA SONO I NUMERI INDICE ?
OLIVETTI
ESEMPI DI AZIONI
TISCALI
TIM
2I NUMERI INDICE
I numeri indice sono particolari numeri che
permettono di confrontare tra di loro dei
determinati valori. I numeri indice si dividono
in numeri indice a base fissa e a base mobile
detti semplici e numeri indici composti. Numeri
indice a base fissa possiamo identificarli come
il valore ottenuto calcolando il rapporto tra il
numero indice e una base prefissata. Sottraendo
la base al numero indice è possibile ottenere la
variazione relativa percentuale rispetto al
valore della base. Numeri indice a base mobile
la base è scelta tenendo conto del valore
dellanno precedente (il numero indice del primo
anno non è determinabile in quanto non conosciamo
il valore dellanno precedente.) È possibile
passare dai numeri indice a base fissa a quelli a
base mobile dividendo un numero indice a base
fissa con il suo precedente e moltiplicare il
quoziente ottenuto per cento. Numeri indice
composti si calcolano effettuando medie
aritmetiche, talvolta ponderate di numeri indice
semplici. I numeri indici composti sono utili per
sintetizzare i numeri indici relativi a fenomeni
tra loro diversi.
3OLIVETTI 1.0290
1.0100 0.49 1.0210 28/04/2003 1.0200 1.0180 0.10
1.0160 25/04/2003
OLIVETTI
Data Ufficiale Variazione Apertura Massimo
24/04/2003 1.0150 0.20 1.0160 1.0190
25/04/2003 1.0160 0.10 1.0180 1.0200
28/04/2003 1.0210 0.49 1.0100 1.0290
29/04/2003 1.0240 0.29 1.0290 1.0320
30/04/2003 1.0210 -0.58 1.0190 nr
02/05/2003 1.0100 -0.98 1.0170 1.0190
05/05/2003 1.0150 0.50 1.0220 1.0270
06/05/2003 1.0120 -0.30 1.0060 1.0160
07/05/2003 1.0060 -0.59 1.0100 1.0170
4Grafici OLIVETTI
back
5TIM
Data Ufficiale Variazione Apertura Massimo
24/04/2003 4.2300 -1.01 4.2400 4.2600
25/04/2003 4.1780 -1.23 4.2100 4.2100
28/04/2003 4.1720 -0.14 4.1400 4.2200
29/04/2003 4.2380 1.58 4.2300 4.2800
30/04/2003 4.1720 0.26 4.2340 nr
02/05/2003 4.1520 -1.94 4.2100 4.2200
05/05/2003 4.2050 1.28 4.1800 4.2400
06/05/2003 4.2020 -0.07 4.1900 4.2300
07/05/2003 4.1700 -0.76 4.200 4.2100
6Grafici TIM
back
7TISCALI
Data Riferimento Ufficiale Variazione
25/04/2003 4.1760 4.2410 -3.04
28/04/2003 4.3320 4.2680 3.74
29/04/2003 4.3390 4.3730 0.16
30/04/2003 4.3350 4.3460 -0.09
02/05/2003 4.3640 4.3060 0.67
05/05/2003 4.3940 4.4090 0.69
06/05/2003 4.4060 4.4070 0.27
07/05/2003 4.3880 4.3900 -0.41
8Grafici TISCALI
back