Title: Education%20Physique%20et%20Sportive%20BAC%20G
1 Education Physique et Sportive BAC Général et
Technologique Session 2008Académie de la
Guadeloupe
2CONTEXTE ACADEMIQUE
- Baccalauréat et examens professionnels 2008
Total Filles Garçons
BAC PRO 1102 513 46.55 589 53.45
CAP BEP 3148 1360 43.20 1788 56.79
BAC G et T 4231 2551 60.29 1680 39.71
Effectif 8481 4424 4057
3Suivi Candidats Bac G.T.
2005 2006 2007 2008
Candidats 3827 4065 4196 4231
Filles 2551 60.29
Garçons 1680 39.71
4Inaptitudes totales
Garçons Filles
44 166 210
2.62 6.51 4.96
5Fréquentation des Epreuves
- APSA les plus enseignées en classes Terminales
G et TÂ
APSA CANDIDATS FILLES GARCONS
1 VOLLEY BALL 1572 37.10 965 61.4 607 38.6
2 BASKET BALL 1156 27.32 669 57.9 487 42.1
3 BADMINTON 1035 24.46 566 54.7 469 45.3
4 DEMI - FOND 856 20.23 456 53.3 400 46.7
5 TENNIS de TABLE 817 19.31 462 56.5 355 43.5
6 COURSE de HAIES 779 18.91 365 46.9 414 53.1
7 HAND BALL 776 18.34 413 53.2 363 46.8
8 DANSE Chorégraphie Coll. 751 17.74 662 88.1 89 11.9
9 NATATION 557 13.16 352 63.2 205 36.8
10 TENNIS 428 10.12 198 46.3 230 53.7
11 COURSE d ORIENTATION 417 9.85 284 68.1 133 31.9
12 PENTABOND 398 9.40 240 60.3 158 39.7
6Fréquentation des Epreuves
- APSA les plus enseignées en classes
Terminales G et TÂ
APSA COMPETENCES CULTURELLES GROUPEMENTS LISTES
1 VOLLEY BALL CC4 SPORTS CO LN
2 BASKET BALL CC4 SPORTS CO LN
3 BADMINTON CC4 SPORTS RAQUETTES LN
4 DEMI - FOND CC1 ACT. ATHLETIQUES LN
5 TENNIS DE TABLE CC4 SPORTS RAQUETTES LN
6 COURSE DE HAIES CC1 ACT. ATHLETIQUES LN
7 HAND BALL CC4 SPORTS CO LN
8 DANSE CHORE. COLL. CC3 ACT. P. ARTISTIQUES LN
9 NATATION CC1 ACT. AQUATIQUES LN
10 TENNIS SIMPLE CC4 SPORTS RAQUETTES LA
11 COURSE D ORIENTATION CC2 A.P.P.N. LN
12 PENTABOND CC1 ACT. ATHLETIQUES LN
7Fréquentation des Epreuves
- APSA les moins enseignées en classes
Terminales G et TÂ
APSA C.C. LISTE CANDIDATS FILLES GARCONS
13 GYMNASTIQUE AGRES 3 LN 316 230 86
14 ACROSPORT 3 LN 298 298 67
15 LANCER JAVELOT 1 LN 292 292 134
16 MUSCULATION 5 LN 268 268 157
17 KAYAK 2 LA 257 123 134
18 FOOT BALL 4 LN 166 64 102
19 RELAIS 1 LN 154 76 78
20 SAUT EN HAUTEUR 1 LN 08 135 91 44
21 NATATION EN MER 1 LA 123 73 50
22 BOXE FRANCAISE 4 LN 105 81 34
23 COURSE EN DUREE 5 LN 103 70 33
24 VOILE 2 LA 100 74 26
25 LANCER DU DISQUE 1 LN 76 56 20
26 RUGBY 4 LN 75 9 66
27 SAUVETAGE 2 LN 43 30 13
8Comparatif APSA enseignées
FILLES 2551 GARCONS 1680
1 VOLLEY BALL 965 1 VOLLEY BALL 607
2 BASKET BALL 669 2 BASKET BALL 487
3 DANSE 662 3 BADMINTON 469
4 BADMINTON 566 4 COURSE DE HAIES 414
5 TENNIS DE TABLE 462 5 DEMI FOND 400
6 DEMI FOND 456 6 HAND BALL 363
7 HAND BALL 413 7 TENNIS DE TABLE 355
8 COURSE DE HAIES 365 8 TENNIS 230
9 NATATION 352 9 NATATION 205
10 COURSE D ORIENTATION 284 10 PENTABOND 158
11 PENTABOND 240 11 LANCER DE JAVELOT 134
12 ACROSPORT 231 12 KAYAK 134
13 GYMNASTIQUE AGRES 230 13 COURSE D ORIENTATION 133
9NOTES EPS BAC G. et T.
2005 2006 2007 2008
BAC G 13,18 13,33 13,55
BAC T 12,41 12,20 12,66
MOY 12,89 12,79 13,04 13,23
10NOTES / EPREUVES 1Ã 14
1 PENTABOND CC1 14.83 - 1.81
2 VOILE CC2 14.66 - 2.33
3 MUSCULATION CC5 14.41 0.19
4 RELAIS / VITESSE CC1 14.40 1.95
5 DEMI FOND CC1 13.98 - 1.66
6 JAVELOT CC1 13.87 - 2.10
7 COURSE DE HAIES CC1 13.83 (- 3.66)
8 NATATION CC1 13.62 - 1.35
9 GYMNASTIQUE CC3 13.59 0.54
10 KAYAK CC2 13.57 - 1.36
11 HAND BALL CC4 13.55 - 1.34
12 ACROSPORT CC3 13.48 - 0.58
13 DANSE CC3 13.41 ( 2.25)
14 TENNIS DE TABLE CC4 13,24 - 1.45
11NOTES / EPREUVES 15 Ã 27
15 SAUVETAGE CC2 13.17 - 2.30
16 NATATION EN MER CC2 13.03 0.89
17 BADMINTON CC4 12.87 - 1.69
18 COURSE EN DUREE CC5 12.86 0.79
19 RUGBY CC4 12.83 1.45
20 BOXE FRANCAISE CC1 12.81 - 0.71
21 SAUT EN HAUTEUR CC1 12.79 - 0.79
22 TENNIS CC4 12.74 - 1.84
23 FOOT BALL CC4 12.62 - 1.47
24 BASKET BALL CC4 12.51 - 1.20
25 COURSE D ORIENTATION CC2 12.50 - 0.31
26 VOLLEY BALL CC3 12.43 - 1.77
27 DISQUE CC1 12.31 - 1.69
12NOTES / Epreuves Filles (12.7)
1 RELAIS / VITESSE CC1 15.02 1.95
2 MUSCULATION CC5 14.60 0.19
3 PENTABOND CC1 14.12 - 1.81
4 RUGBY CC4 14.12 1.45
5 VOILE CC2 14.06 - 2.33
6 GYMNASTIQUE AGRES CC3 13.74 0.54
7 DANSE CC3 13.68 2.25
8 NATATION EN MER CC1 13.39 0.89
9 ACROSPORT CC3 13.35 - 0.58
10 DEMI FOND CC1 13.19 - 1.66
11 COURSE EN DUREE CC5 13.11 0.79
12 NATATION CC1 13.07 - 1.35
13 HAND BALL CC4 12.92 - 1.34
14 JAVELOT CC1 12.90 - 2.10
15 KAYAK CC2 12,86 - 1.36
13NOTES / Epreuves Garçons (13.99)
1 VOILE CC2 16.39 - 2.33
2 PENTABOND CC1 15.93 - 1.81
3 COURSE DE HAIES CC1 15.55 - 3.66
4 JAVELOT CC1 15.00 - 2.10
5 DEMI FOND CC1 14.85 - 1.66
6 SAUVETAGE CC2 14.78 - 2.30
7 NATATION CC1 14.42 - 1.35
8 HAND BALL CC4 14.26 - 1.34
9 KAYAK CC2 14.22 - 1.36
10 MUSCULATION CC5 14.15 0.19
11 TENNIS DE TABLE CC4 14.06 - 1.45
12 ACROSPORT CC3 13.93 - 0.58
14Epreuves Options Facultatives
- 13 Epreuves Option ouvertes 2008
- 927 Candidats dont 331 F et 596 G
- Moyenne Epreuves 9,91
- 42.5 des candidats sont en dessous 10
- Nombreux abandons après lépreuve physique
(Athlétisme et Natation) - Candidats dans lensemble peu ou pas préparés.
- Session 2009 Epreuves supprimées Tennis,
Catamaran, Saintoise.
15Epreuves obligatoires ponctuelles BAC G.
et T. EPS 2008
- 5 couples dépreuves ouvertes en 2008
- Demi Fond Tennis de Table 17 c Moy
10.2 - Demi Fond Badminton 6 c Moy
9.2 - Tennis de Table Sauvetage 7 c Moy
8.3 - Sauvetage Basket Ball 5 c
Moy 13.3 - Gymnastique Basket Ball 3 c Moy
11 - 38 Candidats dont 18 F et 20 G
- Moyenne Epreuves 9.97 / 20
- Nombreuses absences et abandons en cours
dépreuve (Sauvetage, Gymnastique)