Title: DATOS ESTADISTICOS JUDICIALES EN APLICACI
1DATOS ESTADISTICOS JUDICIALES EN APLICACIÓN DE
LA L.O. 1/2004RESUMEN DE LOS 7 AÑOS (DATOS
DESDE JULIO 2005 A JUNIO 2012)
2SENTENCIAS PENALES DICTADAS EN LOS JUZGADOS DE
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)?
2 semestre 2005 1 semestre 2006 2 semestre 2006 1 semestre 2007 2 semestre 2007 1 semestre 2008 2 semestre 2008 1 semestre 2009 2 semestre 2009 1 semestre 2010 2 semestre 2010 1 semestre 2011 2 semestre 2011 1 semestre 2012 TOTAL
Total de sentencias 10.094 10.179 9.735 9.898 9.655 9.815 10.111 9.965 9.991 9.988 9.413 9.737 9.156 9.671 137.408
Por delito 6.674 6.089 6.035 5.531 5.918 5.751 6.016 5.616 5.793 5.457 5.297 5.174 5.009 4.848 79.208
Por falta 3.420 4.090 3.700 4.367 3.737 4.064 4.095 4.349 4.198 4.531 4.116 4.563 4.147 4.823 58.200
3SENTENCIAS PENALES DICTADAS EN LOS JUZGADOS DE
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)?
2 semestre 2005 1 semestre 2006 2 semestre 2006 1 semestre 2007 2 semestre 2007 1 semestre 2008 2 semestre 2008 1 semestre 2009 2 semestre 2009 1 semestre 2010 2 semestre 2010 1 semestre 2011 2 semestre 2011 1 semestre 2012 TOTAL
Total de sentencias 10.094 10.179 9.735 9.898 9.655 9.815 10.111 9.965 9.991 9.988 9.413 9.737 9.156 9.671 137.408
Condenatorias delito por conformidad 6.674 6.089 6.035 5.531 5.918 5.751 6.016 5.616 5.793 5.457 5.297 5.174 5.009 4.848 79.208
J. Faltas Condenatoria 1.630 1.827 1.768 1.980 1.790 1.928 2.917 2.166 2.017 2.184 2.029 2.300 2.068 2.311 28.915
J. Faltas absolutoria 1.790 2.263 1.932 2.387 1.947 2.136 1.178 2.183 2.181 2.347 2.087 2.263 2.079 2.512 29.285
Porcentaje condenatorias 82,3 77,8 80,2 75,9 79,8 78,2 88,3 78,1 78,2 76,5 77,8 76,8 77,3 74,0 78,7
Porcentaje absolutorias 17,7 22,2 19,8 24,1 20,2 21,8 11,7 21,9 21,8 23,5 22,2 23,2 22,7 26,0 21,3
? Las competencias de los JVM en enjuiciamiento
van referidas a Juicios de Faltas. En delitos,
sólo pueden dictar sentencia en casos de
conformidad con los hechos y con las penas, por
lo que, en estos casos, siempre es condenatoria
4SENTENCIAS PENALES DICTADAS EN LOS JUZGADOS DE
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM) POR AÑOS
2 semestre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 semestre 2012 TOTAL
Total de sentencias 10.094 19.914 19.553 19.926 19.956 19.401 18.893 9.671 137.408
Condenatorias delito por conformidad 6.674 12.124 11.449 11.767 11.409 10.754 10.183 4.848 79.208
J. Faltas Condenatoria 1.630 3.595 3.770 4.845 4.183 4.213 4.368 2.311 28.915
J. Faltas absolutoria 1.790 4.195 4.334 3.314 4.364 4.434 4.342 2.512 29.285
Porcentaje condenatorias 82,3 78,9 77,8 83,4 78,1 77,1 77,0 74,0 78,7
Porcentaje absolutorias 17,7 21,1 22,2 16,6 21,9 22,9 23,0 26,0 21,3
5SENTENCIAS PENALES DICTADAS EN LOS JUZGADOS DE
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)
6(No Transcript)
7SENTENCIAS PENALES EN ÚNICA INSTANCIA EN LAS
AUDIENCIAS PROVINCIALES (SECCIONES PENALES
ESPECIALIZADAS)?
1 semestre 2006 2 semestre 2006 1 semestre 2007 2 semestre 2007 1 semestre 2008 2 semestre 2008 1 semestre 2009 2 semestre 2009 1 semestre 2010 2 semestre 2010 1 semestre 2011 2 semestre 2011 1 semestre 2012 TOTAL
Total Sentencias 79 83 115 122 183 170 266 184 214 184 199 156 198 2.153
Condenatorias 70 63 99 101 162 128 211 156 169 153 156 120 146 1.734
Absolutorias 9 20 16 21 21 42 55 28 45 31 43 36 52 419
Condenatorias 88,61 75,90 86,09 82,79 88,52 75,29 79,32 84,78 78,97 83,15 78,39 76,92 73,74 80,54
? Estos datos se recogen en los boletines
estadísticos judiciales desde enero de 2006
8Aumenta 151
Disminuye 16,8
9SENTENCIAS PENALES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE
LO PENAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO?
1 semestre 2006 2 semestre 2006 1 semestre 2007 2 semestre 2007 1 semestre 2008 2 semestre 2008 1 semestre 2009 2 semestre 2009 1 semestre 2010 2 semestre 2010 1 semestre 2011 2 semestre 2011 1 semestre 2012 TOTAL
Total sentencias 8.495 9.095 11.627 11.828 14.401 15.020 17.498 15.733 18.741 15.857 18.296 14.724 17.169 188.484
Condenatoria en conformidad 2.333 2.199 2.757 2.525 3.016 3.047 3.779 3.106 3.991 3.205 3.919 3.141 3.905 40.923
Condenatoria resto 2.889 3.160 3.868 3.879 4.553 4.581 5.009 4.697 5.531 4.714 5.119 4.369 4.848 57.217
Total Condenatoria 5.222 5.359 6.625 6.404 7.569 7.628 8.788 7.803 9.522 7.919 9.038 7.510 8.753 98.140
Total Absolutoria 3.273 3.736 5.002 5.424 6.832 7.392 8.710 7.930 9.219 7.938 9.258 7.214 8.416 90.344
condenatorias 61,47 58,92 56,98 54,14 52,56 50,79 50,22 49,60 50,81 49,94 49,40 51,01 50,98 52,07
? Estos datos se recogen en los boletines
estadísticos judiciales desde enero de 2006
10(No Transcript)
11SENTENCIAS PENALES DICTADAS EN LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA
SOBRE LA MUJER
ÓRGANO TOTAL SENTENCIAS SENTENCIAS CONDENATORIAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS PERÍODO
JVM 137.408 108.123 78,7 29.285 21,3 Julio 2005 - Junio 2012
JUZGADOS DE LO PENAL 188.484 98.140 52 90.344 48 Enero 2006 - Junio 2012
AUDIENCIAS PROVINCIALES 2.153 1734 80,5 419 19,5 Enero 2006 - Junio 2012
TOTAL 328.045 207.997 63,4 120.048 36,6
12EVOLUCIÓN SEMESTRAL DE DENUNCIAS?
1 semestre 2007 2 semestre 2007 1 semestre 2008 2 semestre 2008 1 semestre 2009 2 semestre 2009 1 semestre 2010 2 semestre 2010 1 semestre 2011 2 semestre 2011 1 semestre 2012 TOTAL
61.066 65.227 71.022 71.103 68.639 66.901 66.752 67.353 66.839 67.163 63.665 735.730
126.293 126.293 142.125 142.125 135.540 135.540 134.105 134.105 134.002 134.002 735.730
- 2007 es el primer año en que se refleja este dato
en los boletines estadísticos judiciales
13(No Transcript)
14EVOLUCIÓN SEMESTRAL DE RENUNCIAS A LA
CONTINUACIÓN DEL PROCESO ?
1 semestre 2007 2 semestre 2007 1 semestre 2008 2 semestre 2008 1 semestre 2009 2 semestre 2009 1 semestre 2010 2 semestre 2010 1 semestre 2011 2 semestre 2011 1 semestre 2012 TOTAL
5.963 6.744 7.502 8.598 8.323 8.439 8.074 7.833 7.593 7.867 7.999 84.935
12.707 12.707 16.100 16.100 16.762 16.762 15.907 15.907 15.460 15.460 84.935
? 2007 es el primer año en que se refleja este
dato en los boletines estadísticos judiciales. Se
recoge como renuncia la manifestación de la
voluntad de la víctima de que el proceso no
continúe. Por sí solo carece de efecto.
15DELITOS INSTRUIDOS (ART. 153, 173 Y 148 y ss del
CP)
AÑO TOTAL DELITOS TOTAL LESIONES Y MALOS TRATOS DEL ART. 153 DEL ART. 173 DEL ART. 148 Y SS DEL CP
2 sem 2005 61.118 26.290 43 20.733 3.429 2.128
2006 125.497 55.042 44 45.037 7.310 2.695
2007 136.873 90.958 66 71.892 13.427 5.639
2008 148.213 100.908 68 81.377 15.580 3.951
2009 142.867 111.313 78 88.487 17.121 5.705
2010 139.522 108.569 78 84.740 18.519 5.310
2011 141.228 110.495 78 86.656 18.297 5.542
1 sem 2012 68.153 52.637 77 41.917 8.217 2.503
TOTAL 963.471 656.212 68 520.839 101.900 33.473
Aumenta 18
Aumenta 102
Aumenta 140
16TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS INGRESADAS
AÑO TOTAL FALTAS VEJACIÓN INJUSTA Vejación injusta / total de faltas INJURIAS
2 sem 2005 4.833 1.163 24 2.064
2006 10.181 2.984 29,30 4.040
2007 9.488 3.560 37,50 3.946
2008 9.685 3.647 37,70 4.287
2009 10.415 4.028 38,70 4.649
2010 10.375 3.945 38 4.879
2011 10.461 4.199 40,10 4.681
1 sem 2012 5.704 2.574 45 2.300
TOTAL 71.142 26.100 45 30.846
Aumenta 121
Aumenta 11
17SENTENCIAS POR FALTAS SENTENCIAS POR FALTAS SENTENCIAS POR FALTAS SENTENCIAS POR FALTAS
AÑO TOTAL SENTENCIAS CONDENA TORIAS Condenatorias / total sentencias Absolutorias
1 sem 2005 3.420 1630 47,70 1.790
2006 7.790 3.595 46,10 4.195
2007 7.916 3.695 46,70 4.221
2008 8.059 3.924 48,70 4.135
2009 8.547 4.183 49 4.364
2010 8.647 4.213 48,70 4.434
2011 8.710 4.368 50,10 4.342
1 sem 2012 4.823 2.311 48 2.512
18EVOLUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN INCOADAS
EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)
19PORCENTAJE ÓRDENES DE PROTECCIÓN ADOPTADAS Y
DENEGADAS EN LOS JVM
2 Semestre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 semestre 2012
INCOADAS 17.485 36.163 37.826 41.420 41.083 37.908 35.813 17.501
ADOPTADAS 13.900 27.078 27.967 30.405 28.782 25.531 23.566 10.899
DENEGADAS 3.391 8.341 9.434 10.311 12.430 12.353 12.247 6.605
adoptadas 79,50 74,88 73,94 73,41 70,06 67,35 65,80 62,28
denegadas 19,39 23,07 24,94 24,89 30,26 32,59 34,20 37,74
20TIPO MEDIDAS PENALES ADOPTADAS POR LOS JVM DESDE
JULIO 2005 A JUNIO 2011 TANTO A TRAVÉS DE LA
ORDEN DE PROTECCIÓN COMO A TRAVÉS DE OTRA
RESOLUCIÓN
NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL NATURALEZA PENAL
Privativa de libertad Privativa de libertad Salida domicilio Salida domicilio Alejamiento Alejamiento Prohibición comunicación Prohibición comunicación Prohibición volver al lugar delito Prohibición volver al lugar delito Suspensión, tenencia, uso de armas Suspensión, tenencia, uso de armas Otras Otras TOTAL TOTAL
Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP
2 semestre 2005 1.172 848 2.580 340 11.804 3.272 10.457 2.822 3.390 1.058 2.082 940 1.043 673 32.528 9.953
2006 1.779 1.421 5.153 1.217 23.172 6.445 21.133 6.072 5.034 2.449 4.090 1.737 1.666 1.976 62.027 21.317
2007 1.794 1.102 4.690 1.503 23.487 6.944 22.278 6.407 4.979 1.692 4.111 1.715 1.654 1.356 62.993 20.719
2008 1.974 1.126 4.896 1.565 26.260 7.349 25.673 6.928 5.362 2.074 4.759 1.644 2.031 1.230 70.955 21.916
2009 1.531 924 4.303 1.444 23.893 7.867 23.566 7.637 5.013 1.607 4.265 1.705 2.278 1.411 64.849 22.595
2010 1.342 1.010 3.955 1.191 20.944 6.790 20.917 6.784 3.965 1.558 4.647 1.531 2.275 1.445 58.045 20.309
2011 1.097 1.003 3.491 1.559 49.164 7.022 19.413 7.038 2.782 983 4.575 1.589 2.273 1.491 82.795 20.685
1 semestre 2012 539 404 1.354 644 8.630 3.643 8.591 3.697 1.673 711 1.995 930 833 636 23.615 10.665
TOTAL 11.228 7.838 30.422 9.463 187.354 49.332 152.028 47.385 32.198 12.132 30.524 11.791 14.053 10.218 457.807 148.159
19.066 19.066 39.885 39.885 236.686 236.686 199.413 199.413 44.330 44.330 42.315 42.315 24.271 24.271 605.966 605.966
6 16 100 81 17 16 7
21(No Transcript)
22TIPO MEDIDAS CIVILES ADOPTADAS POR LOS JVM DESDE
JULIO 2005 A JUNIO 2012 TANTO A TRAVÉS DE LA
ORDEN DE PROTECCIÓN COMO A TRAVÉS DE OTRA
RESOLUCIÓN
NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL NATURALEZA CIVIL
Atribución vivienda Atribución vivienda Permuta uso vivienda Permuta uso vivienda Suspensión régimen visitas Suspensión régimen visitas Suspensión patria potestad Suspensión patria potestad Suspensión guarda y custodia Suspensión guarda y custodia Prestación alimentos Prestación alimentos Protección al menor Protección al menor Otras Otras TOTAL TOTAL
Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP Con OP Sin OP
2 semestre 2005 2.807 150 140 15 737 77 91 10 1.163 74 2.756 130 64 7 1.320 25 9.078 488
2006 5.458 219 147 14 1.056 45 101 18 1.993 55 5.711 242 112 6 3.022 79 17.600 678
2007 5.604 248 172 3 963 48 100 6 1.903 73 6.110 248 126 11 3.399 165 18.377 802
2008 6.606 413 171 13 1.047 64 85 4 2.371 143 7.311 386 170 61 4.557 222 22.318 1.306
2009 6.627 368 73 7 859 55 81 13 2.223 95 7.630 368 208 11 4.816 232 22.517 1.149
2010 5.653 299 165 4 748 45 76 3 1.798 61 6.550 301 283 21 4.100 169 19.373 903
2011 4.933 325 113 0 791 49 49 6 1.664 64 6.026 327 170 40 3.922 247 17.668 1.058
1 semestre 2012 2.188 63 60 1 312 36 65 1 774 42 2.605 74 87 5 1.812 25 7.903 247
TOTAL 39.876 2.085 1.041 57 6.513 419 648 61 13.889 607 44.699 2.076 1.220 162 26.948 1.164 134.834 6.631
21 1 3 0,3 7 24 1 14
23(No Transcript)
24 Menores enjuiciados Menores enjuiciados Menores enjuiciados Menores enjuiciados Menores enjuiciados Menores enjuiciados Menores enjuiciados Menores enjuiciados Menores enjuiciados
Con imposición de medidas Con imposición de medidas Con imposición de medidas Con imposición de medidas Sin imposición de medidas Sin imposición de medidas Sin imposición de medidas Sin imposición de medidas Sin imposición de medidas
Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total TOTAL
2007 95 40 135 97 3 1 4 3 139
2008 72 28 100 88 10 4 14 12 114
2009 84 34 118 94 4 3 7 6 125
2010 102 35 137 93 8 2 10 7 147
2011 99 54 153 89 16 3 19 11 172
1 semestre 2012 54 19 73 90 6 2 8 10 81
TOTAL 506 210 716 92 47 15 62 8 778
Los menores enjuiciados por Violencia de Género
han aumentado un 23,7 entre 2007 y 2011.