Diapositiva 1 - PowerPoint PPT Presentation

1 / 13
About This Presentation
Title:

Diapositiva 1

Description:

La versi n electr nica de este documento se encuentra publicada en el portal Web del Colegio de Bachilleres ubicado en ... N mero de lugares de primer ingreso con ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:49
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: COLBACH
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Diapositiva 1


1
COMIPEMS 2008 COMIPEMS 2008 COMIPEMS
2008 COMIPEMS 2008 COMIPEMS 2008 COMIPEMS
2008 COMIPEMS 2008 COMIPEMS 2008 COMIPEMS
2008 COMIPEMS 2008
INFORME EJECUTIVO
DIRECTORIO ROBERTO CASTAÑÓN ROMO DIRECTOR
GENERAL LUIS MIGUEL SAMPERIO SÁNCHEZ SECRETARIO
ACADÉMICO HÉCTOR ROBLEDO GALVÁN COORDINADOR DE
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y DEL SISTEMA
ABIERTO ROBERTO PAZ NERI DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
www.cbachilleres.edu.mx
COMIPEMS 2008
2
Coordinación de Administración Escolar y del
Sistema Abierto
INTRODUCCIÓN El Colegio de Bachilleres CB, es
un organismo público descentralizado del Estado
Mexicano creado por Decreto Presidencial el 26 de
septiembre de 1973. Su objetivo es ofrecer
estudios de bachillerato a los egresados de la
educación secundaria, en las modalidades
escolarizada y abierta.   El sistema escolarizado
del CB, atiende a su población escolar en dos
turnos, tiene 17 planteles en el Distrito Federal
y tres en el estado de México.   El CB, cuenta
con dos periodos de ingreso, el Semestre B que
inicia en el mes de agosto y el semestre A que
inicia en el mes de Febrero. Hasta el año 2007,
la oferta educativa del Colegio para los alumnos
de nuevo ingreso a primer semestre tuvo una
distribución del 60 para el semestre B y el
resto al siguiente semestre A.   En el
semestre 2008-B alcanzó una matrícula escolar de
88,844 alumnos, en el mismo periodo inició de
manera gradual, el tránsito hacia un ingreso
único, por lo que los porcentajes de ingreso en
el semestre B se irán incrementando hasta
alcanzar el 100 . El CB, es miembro de la
Comisión Metropolitana de Instituciones de
Educación Media Superior COMIPEMS quien
administra el concurso de ingreso a la educación
media superior. Desde el año 1996 a la fecha, el
número de participantes de cada periodo estuvo en
el rango de 237,656 a 303,224, el número máximo
de alumnos fue alcanzado en el año 2008. En este
documento se presenta un resumen estadístico del
concurso de ingreso 2008, el propósito de esta
publicación es dar a conocer a la comunidad del
Colegio, la caracterización de su matrícula de
nuevo ingreso. La versión electrónica de este
documento se encuentra publicada en el portal
Web del Colegio de Bachilleres ubicado en
http//www.cbachilleres.edu.mx/ .
COMIPEMS
2 0 0 8
3
Coordinación de Administración Escolar y del
Sistema Abierto
CONTENIDO
  1. Promoción en secundarias
  2. Pre-registro de Aspirantes
  3. Registro de Aspirantes
  4. Aplicación del examen
  5. Oferta matrícula 2008-2009
  6. Asignación
  7. Demanda y nivel de aciertos
  8. Nivel de aciertos
  9. Asignación e inscripción
  10. Asignación por aciertos y género
  11. Asignación por promedio de secundaria y género
  12. Asignación por preferencia
  13. Glosario de términos

COMIPEMS
2 0 0 8
4
Coordinación de Administración Escolar y del
Sistema Abierto
I. PROMOCIÓN EN SECUNDARIAS
970 SECUNDARIAS ATENDIDAS EN 2008
Estudiantes atendidos Estudiantes atendidos 127,947
Escuelas atendidas 969
Turno Matutino 561
Turno Vespertino 392
Turno Nocturno 16
Promotores 240
INFORME EJECUTIVO COMIPEMS 2008
INFORME EJECUTIVO COMIPEMS 2008
II. PRE-REGISTRO DE ASPIRANTES
39,484 (28 de enero al 13 de febrero) 01
Presencial Centro 39,889 (21 de enero al 15 de
febrero) Internet www.comipems.org.mx
COMIPEMS
2 0 0 8
5
Número de solicitudes en 1ª opción por plantel
III. REGISTRO DE ASPIRANTES
Registro (27 de febrero al 13 de marzo)
PLANTEL SEMESTRE SEMESTRE
PLANTEL 2008-B 2009-A
01 El Rosario 1,113 50
02 Cien metros 1,864 108
03 Iztacalco 1,200 74
04 Culhuacán 1,029 69
05 Satélite 2,054 86
06 Vicente Guerrero 1,226 77
07 Iztapalapa 566 36
08 Cuajimalpa 432 20
09 Aragón 540 43
10 Aeropuerto 581 38
11 Nueva Atzacoalco 209 19
12 Nezahualcoyotl 912 55
13 Xochimilco Tepepan 668 66
14 Milpa Alta 257 15
15 Contreras 466 25
16 Tláhuac 641 36
17 Huayamilpas Pedregal 349 32
18 Tilhuaca Azcapotzalco 243 25
19 Ecatepec 727 70
20 Del Valle 976 54
TOTAL 16,053 998
Número de solicitudes en 1ª opción por plantel
INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN 2006 2006 2007 2007 2008 2008
INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN ASPIRANTES ASPIRANTES ASPIRANTES
COLBACH SEM B 18,603 6.2 17,597 5.9 16,053 5.3
COLBACH SEM A 1,421 0.5 1,438 0.5 998 0.3
CONALEP D. F. 8,636 2.9 9,227 3.1 9,727 3.2
CONALEP EDO. MEX 9,339 3.1 9,600 3.2 10,927 3.6
DGB DGB 1,742 0.6 1,644 0.6 1,545 0.5
DGETA DGETA 490 0.2 528 0.2 554 0.2
DGETI DGETI 25,603 8.6 23,820 8.0 24,298 8.0
IPN IPN 41,081 13.8 41,271 13.9 42,751 14.1
UNAM UNAM 139,838 46.9 141,547 47.7 147,126 48.5
SECYBS SECYBS 49,518 16.2 48,032 16.2 48,895 16.1
UAEM UAEM 2,020 0.7 2,074 0.7 350 0.1
TOTAL TOTAL 298,291 100 296,778 100 303,224 100
Número de solicitudes en 1ª opción 2008
6
IV. APLICACIÓN DEL EXÁMEN
VI. ASIGNACIÓN
Asignación en Gaceta COMIPEMS (22 de julio)
Aplicación del examen de ingreso y ausentismo (22
de junio)
PLANTEL SEMESTRE SEMESTRE
PLANTEL 2008-B 2009-A
01 El Rosario 2,747 464
02 Cien metros 2,167 776
03 Iztacalco 2,142 744
04 Culhuacán 2,201 1,047
05 Satélite 1,994 847
06 Vicente Guerrero 2,054 494
07 Iztapalapa 1,670 293
08 Cuajimalpa 850 273
09 Aragón 1,834 250
10 Aeropuerto 1,884 198
11 Nueva Atzacoalco 789 76
12 Nezahualcoyotl 1,822 132
13 Xochimilco Tepepan 948 512
14 Milpa Alta 501 295
15 Contreras 815 303
16 Tláhuac 948 381
17 Huayamilpas Pedregal 732 241
18 Tilhuaca Azcapotzalco 720 118
19 Ecatepec 741 222
20 Del Valle 789 452
TOTAL 28,348 8,118
V. OFERTA MATRICULAR 2008 - 2009
PLANTEL OFERTA OFERTA OFERTA
PLANTEL 2008-B (Agosto) 2009-A (Febrero) TOTAL
01 El Rosario 2,574 1,020 3,594
02 Cien metros 2,100 936 3,036
03 Iztacalco 2,200 928 3,128
04 Culhuacán 2,205 1,020 3,225
05 Satélite 1,950 830 2,780
06 Vicente Guerrero 2,004 1,122 3,126
07 Iztapalapa 1,700 800 2,500
08 Cuajimalpa 832 302 1,134
09 Aragón 1,800 720 2,520
10 Aeropuerto 1,800 900 2,700
11 Nueva Atzacoalco 800 345 1,145
12 Nezahualcoyotl 1,850 550 2,400
13 Xochimilco Tepepan 1,000 504 1,504
14 Milpa Alta 500 350 850
15 Contreras 800 300 1,100
16 Tláhuac 946 476 1,422
17 Huayamilpas Pedregal 750 250 1,000
18 Tilhuaca Azcapotzalco 735 256 991
19 Ecatepec 742 308 1,050
20 Del Valle 810 450 1,260
TOTAL 28,098 12,367 40,465
Asignación en el proceso C. D. O.
PLANTEL ASIGNADOS 2009-A
PLANTEL CDO
01 El Rosario 556
02 Cien metros 160
03 Iztacalco 184
04 Culhuacán 0
05 Satélite 0
06 Vicente Guerrero 627
07 Iztapalapa 507
08 Cuajimalpa 29
09 Aragón 470
10 Aeropuerto 700
11 Nueva Atzacoalco 269
12 Nezahualcoyotl 418
13 Xochimilco Tepepan 0
14 Milpa Alta 55
15 Contreras 0
16 Tláhuac 94
17 Huayamilpas Pedregal 0
18 Tilhuaca Azcapotzalco 138
19 Ecatepec 86
20 Del Valle 0
TOTAL 4,293
7
Asignados por género 2008-B
VII. DEMANDA Y NIVEL DE ACIERTOS
Demanda en primera opción, semestre 2008-B
(ordenado por plantel de mayor a menor demanda)
PL SEMESTRE B SEMESTRE B SEMESTRE B 2008 - B 2007 B
PL Oferta 2008-B Demanda 2008-B Dif. Oferta- Demanda Núm. de aspirantes que demandan como primera opción uno de los lugares ofertados Núm. de aspirantes que demandan como primera opción uno de los lugares ofertados
20 810 976 (166) 1.20 1.71
05 1,950 2,054 (104) 1.05 1.18
19 742 727 15 0.98 1.13
02 2,100 1,864 236 0.89 1.08
16 946 641 305 0.68 0.80
13 1,000 668 332 0.67 0.89
06 2,004 1,226 778 0.61 0.73
15 800 466 334 0.58 0.77
03 2,200 1,200 1,000 0.55 0.74
08 832 432 400 0.52 0.75
14 500 257 243 0.51 0.59
12 1,850 912 938 0.49 0.71
04 2,205 1,029 1,176 0.47 0.59
17 750 349 401 0.47 0.62
01 2,574 1,113 1,461 0.43 0.49
07 1,700 566 1,134 0.33 0.40
18 735 243 492 0.33 0.43
10 1,800 581 1,219 0.32 0.36
09 1,800 540 1,260 0.30 0.46
11 800 209 591 0.26 0.38
28,098 16,053
PLANTEL HOMBRES MUJERES
01 El Rosario 1287 46.85 1460 53.15
02 Cien metros 1195 55.15 972 44.85
03 Iztacalco 1120 52.29 1022 47.71
04 Culhuacán 1138 51.70 1063 48.30
05 Satélite 1042 52.26 952 47.74
06 Vicente Guerrero 983 47.86 1071 52.14
07 Iztapalapa 811 48.56 859 51.44
08 Cuajimalpa 443 52.12 407 47.88
09 Aragón 883 48.15 951 51.85
10 Aeropuerto 952 50.53 932 49.47
11 Nueva Atzacoalco 343 43.47 446 56.53
12 Nezahualcoyotl 934 51.26 888 48.74
13 Xochimilco Tepepan 486 51.27 462 48.73
14 Milpa Alta 242 48.30 259 51.70
15 Contreras 405 49.69 410 50.31
16 Tláhuac 475 50.11 473 49.89
17 Huayamilpas Pedregal 376 51.37 356 48.63
18 Tilhuaca Azcapotzalco 327 45.42 393 54.58
19 Ecatepec 396 53.44 345 46.56
20 Del Valle 455 57.67 334 42.33
TOTAL 28,348 14,293 50.42 14,055 49.58
Demanda en primera opción, semestre 2009-A
(ordenado por plantel de mayor a menor demanda)
2009-A
PL SEMESTRE A SEMESTRE A SEMESTRE A 2009 - A 2008 - A
PL Oferta 2009-A Demanda 2009-A Dif. Oferta- Demanda Núm. de aspirantes que demandan como primera opción uno de los lugares ofertados Núm. de aspirantes que demandan como primera opción uno de los lugares ofertados
06 1,122 77 1045 0.07 0.07
01 1020 50 970 0.05 0.08
04 1,020 69 951 0.07 0.11
10 900 38 862 0.04 0.05
03 928 74 854 0.08 0.09
02 936 108 828 0.12 0.10
07 800 36 764 0.05 0.04
05 830 86 744 0.10 0.13
09 720 43 677 0.06 0.07
12 550 55 495 0.10 0.09
16 476 36 440 0.08 0.07
13 504 66 438 0.13 0.14
20 450 54 396 0.12 0.16
14 350 15 335 0.04 0.06
11 345 19 326 0.06 0.08
08 302 20 282 0.07 0.09
15 300 25 275 0.08 0.14
19 308 70 238 0.23 0.12
18 256 25 231 0.10 0.06
17 250 32 218 0.13 0.14
12,367 998
PLANTEL HOMBRES MUJERES
01 El Rosario 489 47.94 531 52.06
02 Cien metros 417 44.55 519 55.45
03 Iztacalco 430 46.34 498 53.66
04 Culhuacán 484 46.23 563 53.77
05 Satélite 390 46.04 457 53.96
06 Vicente Guerrero 467 41.66 654 58.34
07 Iztapalapa 339 42.38 461 57.63
08 Cuajimalpa 142 47.02 160 52.98
09 Aragón 330 45.83 390 54.17
10 Aeropuerto 417 46.44 481 53.56
11 Nueva Atzacoalco 147 42.61 198 57.39
12 Nezahualcoyotl 237 43.09 313 56.91
13 Xochimilco Tepepan 245 47.85 267 52.15
14 Milpa Alta 153 43.71 197 56.29
15 Contreras 150 49.50 153 50.50
16 Tláhuac 210 44.21 265 55.79
17 Huayamilpas Pedregal 130 53.94 111 46.06
18 Tilhuaca Azcapotzalco 103 40.23 153 59.77
19 Ecatepec 149 48.38 159 51.62
20 Del Valle 251 55.53 201 44.47
TOTAL 12,411 5,680 45.77 6,731 54.23
8
VIII. NIVEL DE ACIERTOS
IX. Asignación e inscripción
SEMESTRE 2008-B
PLANTEL SEMESTRE 2008-B SEMESTRE 2008-B SEMESTRE 2008-B
PLANTEL Mín Máx Media
01 El Rosario 57 107 64.82
02 Cien metros 66 109 73.53
03 Iztacalco 65 106 73.22
04 Culhuacán 66 112 74.32
05 Satélite 63 116 70.80
06 Vicente Guerrero 60 109 68.84
07 Iztapalapa 58 107 65.97
08 Cuajimalpa 57 106 66.41
09 Aragón 57 106 65.52
10 Aeropuerto 54 112 64.03
11 Nueva Atzacoalco 52 97 60.64
12 Nezahualcoyotl 47 102 60.05
13 Xochimilco Tepepan 71 113 77.75
14 Milpa Alta 64 98 71.32
15 Contreras 64 116 72.56
16 Tláhuac 63 115 71.74
17 Huayamilpas Pedregal 67 116 73.95
18 Tilhuaca Azcapotzalco 55 111 62.84
19 Ecatepec 61 108 70.56
20 Del Valle 76 111 81.68
P R O M E D I O G E N E R A L P R O M E D I O G E N E R A L P R O M E D I O G E N E R A L 69.06
PLANTEL ASIGNADOS INSCRITOS DE INSCRITOS NO INSCRITOS DE NO INSCRITOS
01 El Rosario 2,747 2,496 90.9 251 9.1
02 Cien metros 2,167 1,994 92.0 173 8.0
03 Iztacalco 2,142 2,020 94.3 122 5.7
04 Culhuacán 2,201 2,018 91.7 183 8.3
05 Satélite 1,994 1,887 94.6 107 5.4
06 Vicente Guerrero 2,054 1,940 94.4 114 5.6
07 Iztapalapa 1,670 1,582 94.7 88 5.3
08 Cuajimalpa 850 796 93.6 54 6.4
09 Aragón 1,834 1,625 88.6 209 11.4
10 Aeropuerto 1,884 1,740 92.4 144 7.6
11 Nueva Atzacoalco 789 731 92.6 58 7.4
12 Nezahualcoyotl 1,822 1,715 94.1 107 5.9
13 Xochimilco Tepepan 948 899 94.8 49 5.2
14 Milpa Alta 501 483 96.4 18 3.6
15 Contreras 815 770 94.5 45 5.5
16 Tláhuac 948 902 95.1 46 4.9
17 Huayamilpas Pedregal 732 644 88.0 88 12.0
18 Tilhuaca Azcapotzalco 720 669 92.9 51 7.1
19 Ecatepec 741 697 94.1 44 5.9
20 Del Valle 789 712 90.2 77 9.8
28,348 26,320 92.8 2,028 7.2
SEMESTRE 2009-A
PLANTEL SEMESTRE 2009-A SEMESTRE 2009-A SEMESTRE 2009-A
PLANTEL Mín Máx Media
01 El Rosario 31 90 47.48
02 Cien metros 31 92 51.01
03 Iztacalco 31 94 50.25
04 Culhuacán 44 102 53.93
05 Satélite 36 93 50.18
06 Vicente Guerrero 31 89 48.91
07 Iztapalapa 31 83 47.71
08 Cuajimalpa 31 82 45.96
09 Aragón 31 97 48.94
10 Aeropuerto 31 84 50.75
11 Nueva Atzacoalco 31 85 49.20
12 Nezahualcoyotl 31 94 48.18
13 Xochimilco Tepepan 53 90 61.88
14 Milpa Alta 31 73 45.34
15 Contreras 51 81 58.11
16 Tláhuac 31 80 49.00
17 Huayamilpas Pedregal 55 87 62.50
18 Tilhuaca Azcapotzalco 31 85 48.54
19 Ecatepec 31 100 48.32
20 Del Valle 55 89 64.80
P R O M E D I O G E N E R A L P R O M E D I O G E N E R A L P R O M E D I O G E N E R A L 52.13
PLANTEL ASIGNADOS INSCRITOS DE INSCRITOS NO INSCRITOS DE NO INSCRITOS
01 El Rosario 1,020 790 77.5 230 22.5
02 Cien metros 936 1,137 121.5 -201 -21.5
03 Iztacalco 928 1,019 109.8 -91 -9.8
04 Culhuacán 1,047 1,668 159.3 -621 -59.3
05 Satélite 847 1,109 130.9 -262 -30.9
06 Vicente Guerrero 1,121 1,115 99.5 6 0.5
07 Iztapalapa 800 640 80.0 160 20.0
08 Cuajimalpa 302 286 94.7 16 5.3
09 Aragón 720 685 95.1 35 4.9
10 Aeropuerto 898 649 72.3 249 27.7
11 Nueva Atzacoalco 345 274 79.4 71 20.6
12 Nezahualcoyotl 550 379 68.9 171 31.1
13 Xochimilco Tepepan 512 571 111.5 -59 -11.5
14 Milpa Alta 350 400 114.3 -50 -14.3
15 Contreras 303 376 124.1 -73 -24.1
16 Tláhuac 475 479 100.8 -4 -0.8
17 Huayamilpas Pedregal 241 304 126.1 -63 -26.1
18 Tilhuaca Azcapotzalco 256 243 94.9 13 5.1
19 Ecatepec 308 281 91.2 27 8.8
20 Del Valle 452 468 103.5 -16 -3.5
12,411 12,873 103.7 -462 -3.7
9
X. ASIGNACIÓN POR ACIERTOS Y GÉNERO
SEMESTRE 2008-B
SEMESTRE 2008-B
SEMESTRE 2009-A
SEMESTRE 2009-A
10
XI. ASIGNACIÓN POR PROMEDIO DE SECUNDARIA Y
GÉNERO
XII. ASIGNACIÓN POR PREFERENCIA
SEMESTRE 2008-B
SEMESTRE 2008-B
PLANTEL Prom 6.0 6.9 Prom 6.0 6.9 Prom 7.0 7.9 Prom 7.0 7.9 Prom 8.0 8.9 Prom 8.0 8.9 Prom 9.0 10 Prom 9.0 10 TOTAL
PLANTEL H M H M H M H M TOTAL
01 El Rosario 289 82 604 521 303 584 91 273 2,747
02 Cien metros 355 67 507 338 255 370 78 197 2,167
03 Iztacalco 255 50 532 334 256 423 77 215 2,142
04 Culhuacán 275 58 521 370 264 438 78 197 2,201
05 Satélite 206 26 481 298 293 400 62 228 1,994
06 Vicente Guerrero 216 54 483 374 230 440 54 203 2,054
07 Iztapalapa 164 56 408 330 201 334 38 139 1,670
08 Cuajimalpa 101 22 220 135 93 160 29 90 850
09 Aragón 190 48 434 374 213 358 46 171 1,834
10 Aeropuerto 211 51 460 328 224 388 57 165 1,884
11 Nueva Atzacoalco 78 25 171 173 78 191 16 57 789
12 Nezahualcoyotl 188 48 520 331 187 360 39 149 1,822
13 Xochimilco Tepepan 85 13 220 109 140 191 41 149 948
14 Milpa Alta 22 4 97 58 105 97 18 100 501
15 Contreras 90 17 184 146 97 166 34 81 815
16 Tláhuac 84 18 227 144 122 204 42 107 948
17 Huayamilpas Pedregal 84 14 182 121 81 153 29 68 732
18 Tilhuaca Azcapotzalco 76 23 156 162 81 158 14 50 720
19 Ecatepec 77 12 177 97 115 165 27 71 741
20 Del Valle 157 26 173 87 96 142 29 79 789
TOTAL 3,203 714 6,757 4,830 3,434 5,722 899 2,789 28,348
PLANTEL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 422 314 345 408 340 279 206 133 103 67
02 578 155 205 267 245 179 158 120 93 61
03 358 129 179 205 226 230 217 165 139 101
04 337 119 116 230 357 344 250 170 112 66
05 699 227 356 278 142 100 75 42 31 17
06 405 173 183 192 193 194 215 163 117 80
07 226 153 172 199 169 170 137 123 95 74
08 163 93 120 117 88 86 58 49 21 18
09 226 135 130 218 215 186 176 151 131 96
10 278 136 165 144 195 184 139 124 129 126
11 90 58 71 93 77 96 81 57 47 37
12 459 268 226 178 138 134 116 79 68 57
13 126 46 99 191 226 143 61 26 9 5
14 64 35 46 66 103 85 47 30 12 6
15 146 63 66 109 143 107 63 43 35 17
16 191 61 82 107 123 128 91 66 43 25
17 85 45 38 78 168 149 59 35 30 16
18 109 86 78 83 82 76 59 54 36 18
19 218 98 81 69 75 47 49 29 26 16
20 200 47 71 89 100 76 80 36 36 26
TOTAL 5,380 2,441 2,829 3,321 3,405 2,993 2,337 1,695 1,313 929
SEMESTRE 2009-A
SEMESTRE 2008-B
PLANTEL Prom 6.0 6.9 Prom 6.0 6.9 Prom 7.0 7.9 Prom 7.0 7.9 Prom 8.0 8.9 Prom 8.0 8.9 Prom 9.0 10 Prom 9.0 10 TOTAL
PLANTEL H M H M H M H M TOTAL
01 El Rosario 74 27 260 211 126 212 29 81 1,020
02 Cien metros 110 54 216 240 80 158 11 67 936
03 Iztacalco 101 50 223 247 86 154 20 47 928
04 Culhuacán 137 49 235 277 94 185 18 52 1,047
05 Satélite 87 22 216 204 81 184 6 47 847
06 Vicente Guerrero 80 37 230 290 121 234 36 93 1,121
07 Iztapalapa 60 21 175 185 85 189 19 66 800
08 Cuajimalpa 38 13 70 69 29 68 5 10 302
09 Aragón 53 21 163 149 83 141 31 79 720
10 Aeropuerto 63 18 221 205 105 182 28 76 898
11 Nueva Atzacoalco 17 7 78 76 45 84 7 31 345
12 Nezahualcoyotl 34 16 123 127 68 119 12 51 550
13 Xochimilco Tepepan 41 14 132 107 63 111 9 35 512
14 Milpa Alta 28 12 90 78 29 80 6 27 350
15 Contreras 29 9 82 74 31 53 8 17 303
16 Tláhuac 40 18 115 120 47 98 8 29 475
17 Huayamilpas Pedregal 25 6 71 48 27 45 7 12 241
18 Tilhuaca Azcapotzalco 24 8 51 75 21 46 7 24 256
19 Ecatepec 31 16 78 58 33 61 7 24 308
20 Del Valle 65 13 139 90 41 83 6 15 452
TOTAL 1,137 431 2,968 2,930 1,295 2,487 280 883 12,411
PL 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
01 47 32 22 12 9 5 3 - - - 2,747
02 30 27 13 10 10 4 4 6 2 - 2,167
03 64 45 31 19 17 6 4 5 1 1 2,142
04 39 30 8 8 5 2 1 4 3 - 2,201
05 15 3 2 3 2 1 - - 1 - 1,994
06 53 31 18 14 11 7 1 3 - 1 2,054
07 39 28 29 22 14 6 5 6 2 1 1,670
08 12 8 8 3 1 1 1 1 1 1 850
09 70 35 21 11 16 5 5 4 2 1 1,834
10 85 50 40 30 22 11 8 11 5 2 1,884
11 25 17 9 9 5 4 6 4 2 1 789
12 36 17 19 10 7 7 1 1 - 1 1,822
13 7 4 2 1 2 - - - - - 948
14 4 2 1 - - - - - - - 501
15 10 5 4 2 - - 1 1 - - 815
16 19 5 5 1 1 - - - - - 948
17 13 4 7 2 - 2 - - 1 - 732
18 11 8 6 2 4 2 1 1 3 1 720
19 12 12 5 3 1 - - - - - 741
20 11 8 4 1 3 - - - 1 - 789
TOTAL 602 371 254 163 130 63 41 47 24 10 28,348
11
XIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS
SEMESTRE 2009-A
PLANTEL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 30 57 65 73 60 58 32 31 17 17
02 68 113 71 112 99 78 72 56 29 20
03 48 87 61 85 78 65 77 57 44 48
04 35 96 64 111 103 160 114 128 86 61
05 57 161 157 171 90 79 51 25 15 16
06 32 88 56 60 42 52 29 39 31 26
07 18 38 35 41 27 27 28 24 13 17
08 9 59 34 42 28 28 30 23 6 4
09 28 33 24 28 22 20 28 18 16 15
10 22 27 30 21 16 14 22 10 11 10
11 6 5 7 6 7 12 5 5 10 1
12 27 21 16 14 9 14 11 6 1 4
13 20 64 44 74 102 91 51 28 19 10
14 8 28 24 45 42 33 44 26 21 6
15 10 33 26 43 42 56 34 26 10 10
16 18 60 41 36 45 46 38 24 28 18
17 6 22 18 29 33 49 35 19 12 11
18 14 8 14 11 14 19 6 9 6 5
19 41 47 23 25 22 16 14 13 8 4
20 12 68 36 43 49 57 58 39 26 22
TOTAL 509 1115 846 1070 930 974 779 606 409 325
Aciertos.- Número de preguntas contestadas
correctamente en el examen de ingreso que consta
de 128 reactivos y sirve de parámetro para
asignar alguna opción al aspirante. Alumno.-
Aspirante asignado al Colegio de Bachilleres que
realizó en tiempo y forma el tramite de
inscripción a la institución. Aplicación del
examen.- Etapa del concurso de ingreso organizado
por la COMIPEMS, donde el aspirante registrado,
acude a la sede de aplicación asignada y resuelve
el examen correspondiente. Asignados en CDO.-
Aspirantes con resultado CDO y que eligieron
alguno de los planteles del Colegio de
Bachilleres que se ofertaron para esa
etapa. Aspirante.- Estudiante de tercer grado de
secundaria o egresado que solicite ingresar a
alguna de las instituciones que conforman la
COMIPEMS. Aspirante asignado.- Aspirante que en
función a su resultado en el examen, fue
seleccionado a alguna de las instituciones que
eligió y registró como opciones para cursar el
bachillerato.
SEMESTRE 2009-A
PL 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
01 10 4 1 3 - - - 3 1 2 464
02 19 14 10 6 2 1 2 2 1 1 776
03 24 13 21 10 9 7 1 5 3 1 744
04 35 21 13 9 4 3 3 - 1 - 1,047
05 15 2 4 2 1 - - - 1 - 847
06 11 7 6 6 4 2 2 1 - - 494
07 8 11 1 2 2 1 - - - - 293
08 3 1 2 2 1 1 - - - - 273
09 2 3 4 3 3 2 - - - 1 250
10 5 2 3 3 - - - 1 - 1 198
11 5 2 2 - 3 - - - - - 76
12 2 - 3 2 1 - - 1 - - 132
13 5 1 1 1 - - 1 - - - 512
14 6 2 2 5 2 1 - - - - 295
15 8 2 2 1 - - - - - - 303
16 11 9 1 1 2 1 1 1 - - 381
17 4 1 - 1 1 - - - - - 241
18 4 4 2 - 1 - 1 - - - 118
19 4 2 - 1 - 1 1 - - - 222
20 12 13 7 2 1 2 - 3 - 2 452
TOTAL 193 114 85 60 37 22 12 17 7 8 8,118
12
Gaceta de resultados.- Publicación oficial donde
se consignan los resultados del
concurso. Inscripción.- Trámite a través del
cual, el Colegio de Bachilleres les asigna grupo,
horario y salón a sus aspirantes que cubrieron
los requisitos estipulados, a efecto de que
cursen las asignaturas correspondientes al plan
de estudios del Colegio. Instituciones que
conforman la COMIPEMS.- 1. Colegio de
Bachilleres - Colbach 2. Dirección General de
Bachillerato DGB 3. Instituto Politécnico
Nacional IPN 4. Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM 5. Secretaría de Educación
Cultura y Bienestar Social del Estado de
México SECYBS 6. Universidad Autónoma del
Estado de México UAEM 7. Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica CONALEP 8.
Dirección General de Educación Tecnológica
Industrial DGETI 9. Dirección General de
Educación Tecnológica Agropecuaria DGTA Oferta
matricular.- Número de lugares de primer ingreso
con que la institución dispone. Opción
Educativa.- es el conjunto de cuatro elementos a
saber una institución que forma parte de la
COMIPEMS, un plantel que pertenece a esa
institución, el plan de estudios y las diferentes
especialidades que se imparten en ese plantel. En
conjunto, la COMIPEMS ofrece a los aspirantes más
de 650 opciones educativas en 290 planteles de
las nueve instituciones que la conforman.
Aspirante registrado.- Aspirante que realizó la
etapa de registro y se encuentra en la base de
datos correspondiente. Ausentismo.- Representa
la cantidad de aspirantes registrados que no
concluyeron la etapa de la aplicación del
examen. CDO.- Con Derecho a otra Opción,
resultado que aparece en la Gaceta COMIPEMS para
identificar a aquellos aspirantes que en virtud
de sus aciertos y de las opciones por ellos
elegidas, no les fue asignada ninguna opción,
pero que tiene la posibilidad de elegir alguna
entre las instituciones que aún cuenten con
lugares. COMIPEMS.- Comisión Metropolitana de
Instituciones Públicas de Educación Media
Superior. Comprobante Credencial.- Es el
documento valido que identifica al aspirante
durante el concurso de ingreso, los datos que
contiene son nombre completo, folio, foto,
lugar, fecha y hora de aplicación y las claves y
los nombres de las opciones que
eligió. Demanda.- Número de aspirantes que
solicitan algunas de las opciones educativas.
13
Coordinación de Administración Escolar y del
Sistema Abierto
NOTAS
Pre-registro de aspirantes.- Etapa del concurso
de ingreso organizado por la COMIPEMS, donde a
los aspirantes egresados, INEA y foráneos que
deseen ingresar a la Educación Media Superior, se
les entregan los materiales necesarios para que
realicen su posterior registro, toda vez que
hayan elegido las opciones educativas de su
preferencia. Promoción en secundarias.- Programa
de trabajo encaminado a informar a los alumnos de
tercero de secundaria las características del
Colegio de Bachilleres como opción de calidad
para cursar la Educación Media Superior. Registro
de Aspirantes.- Etapa del concurso de ingreso
organizado por la COMIPEMS, donde se registran
las opciones educativas elegidas por los
