Title: Presentaci
1COMERCIO EXTERIOR DEL LIBRO 2007
Madrid, 4 de Julio de 2008
2Evolución de las Exportaciones Sector del
LibroPeríodo 1990/2007(Miles de Euros)
3Evolución de las Importaciones Sector del
LibroPeríodo 1990/2007(Miles de Euros)
4Evolución del Saldo Neto del Sector del
LibroPeríodo 1990/2007(Miles de Euros)
5Resumen Comercio Exterior del Sector del
LibroExportación por Sectores Período
1997/2007(Miles de Euros)
Exportación Total Exportación Total Exportación Editorial Exportación Editorial Exportación Editorial Exportación Gráficos Exportación Gráficos Exportación Gráficos
Año Euros USA Euros USA USA Euros USA USA Cambio /
1997 423.684 478.763 328.171 370.833 95.513 95.513 107.930 1,13 1,13
1998 444.755 502.573 337.179 381.012 107.576 107.576 121.561 1,13 1,13
1999 436.708 445.442 330.467 337.076 106.241 106.241 108.366 1,02 1,02
2000 531.156 499.287 406.831 382.421 124.325 124.325 116.866 0,94 0,94
2001 602.826 524.459 473.350 411.815 129.476 129.476 112.644 0,87 0,87
2002 514.581 519.727 385.464 389.319 129.117 129.117 130.408 1,01 1,01
2003 469.780 563.736 339.154 406.985 130.626 130.626 156.751 1,2 1,2
2004 476.954 610.501 340.369 435.672 136.585 136.585 174.829 1,28 1,28
2005 452.894 561.589 335.847 416.450 117.047 117.047 145.138 1,24 1,24
2006 557.052 701.886 366.196 461.407 190.856 190.856 240.479 1,26 1,26
2007 554.934 754.710 364.525 495.754 190.409 190.409 258.956 1,36 1,36
6Resumen Comercio Exterior del Sector del
LibroExportación de Libros por Sectores Período
1997/2007(Miles de Euros)
Exportación Libros Exportación Libros Libros Sector Editorial Libros Sector Editorial Libros Sector Gráfico Libros Sector Gráfico
Año Euros USA Euros USA Euros USA Cambio /
1997 365.143 412.612 287.692 325.092 77.451 87.520 1,13
1998 382.836 432.605 301.167 340.319 81.669 92.286 1,13
1999 376.099 383.621 295.758 301.673 80.341 81.948 1,02
2000 462.528 434.776 363.101 341.315 99.427 93.461 0,94
2001 521.602 453.794 420.751 366.053 100.851 87.740 0,87
2002 429.609 433.905 337.778 341.156 91.831 92.749 1,01
2003 392.993 471.592 306.102 367.322 86.891 104.269 1,2
2004 402.320 514.970 314.204 402.181 88.116 112.788 1,28
2005 369.233 457.849 292.505 362.706 76.728 95.143 1,24
2006 490.452 617.970 338.310 426.271 152.142 191.699 1,26
2007 472.808 643.019 345.662 470.100 127.146 172.919 1,36
7Productos de Exportación por SectoresAño 2007
8Resumen Comercio Exterior del Sector del
LibroExportación por Zonas Geográficas y
Sectores Año 2007
Sector Editorial Sector Editorial Sector Editorial Sector Gráfico Sector Gráfico Sector Gráfico Total Total Total
Zona 2006 2007 07/06 2006 2007 07/06 2006 2007 07/06
Europa 155.671 140.596 -9,68 177.839 171.746 -3.43 333.510 312.342 -6.35
América 205.311 218.510 6.43 10.585 14.319 35.28 215.896 232.829 7.84
África 2.709 2.617 -3.40 2.020 3.423 69.46 4.729 6.040 27.72
Asia 1.898 2.358 24.24 240 42 -82.50 2.138 2.400 12.25
Oceanía 607 444 -26.85 172 879 411.05 779 1.323 69.83
Total 366.196 364.525 -0.46 190.856 190.409 -0.23 557.052 554.934 -0.38
9Exportación Principales Países Período
1997/2007(Miles de Euros)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Francia 45.527 47.883 62.079 45.995 86.254 82.320 76.075 78.748 84.243 121.854 123.413
México 45.617 57.625 57.018 80.698 95.314 106.090 82.043 70.216 61.015 69.478 69.390
Reino Unido 37.100 43.754 43.597 59.512 61.743 67.851 63.525 74.709 57.084 66.462 60.788
Italia 9.135 12.110 20.344 35.105 42.122 35.582 43.689 39.796 39.889 42.761 39.329
Portugal 23.295 21.510 26.427 32.929 25.869 23.166 35.564 33.056 27.292 32.474 36.112
Argentina 56.339 59.578 51.849 55.305 44.908 5.754 6.806 11.927 16.459 23.949 29.927
Estados Unidos 17.994 18.920 21.943 29.522 33.539 24.330 22.444 20.390 18.323 23.106 24.666
Brasil 57.162 30.159 10.548 10.740 13.101 8.309 3.520 3.102 5.380 14.586 21.444
Países Bajos 3.462 5.746 7.230 12.297 9.580 7.647 6.581 8.906 13.178 22.166 20.477
Venezuela 10.662 14.701 13.535 18.529 26.429 18.288 4.541 6.530 10.983 17.414 16.850
Alemania 18.577 27.773 26.384 40.292 34.233 20.704 29.575 39.321 28.886 22.087 14.402
Colombia 19.058 18.139 14.106 14.803 16.740 17.714 11.248 9.247 10.817 13.486 13.609
Subtotal 343.928 357.898 355.060 435.727 489.832 417.755 385.611 395.948 373.549 469.823 470.407
Resto de países 79.756 86.857 81.648 95.429 112.994 96.826 84.169 81.006 79.345 87.229 84.527
Total 423.684 444.755 436.708 531.156 602.826 514.581 469.780 476.954 452.894 557.052 554.934
10Exportación Principales Países AméricaPeríodo
1997/2007(Miles de Euros)
11Exportación Principales Países Unión Europea
Período 1997/2007(Miles de Euros)
12Evolución de las Exportaciones Totales y el
Cambio del USAPeríodo 1994/2007
13Evolución de las Exportaciones Totales en USA y
el Cambio del USAPeríodo 1994/2007
14(No Transcript)
15(No Transcript)
16Exportación por MateriasEditoresAño 2007
Materia Valor
Literatura 31.680.556
Infantil y Juvenil 22.828.291
Enseñanza 16.056.006
Científico Técnico 29.837.227
Ciencias Sociales 32.216.111
Derecho y Economía 2.973.279
Religión 16.079.675
Libros Prácticos 3.984.470
Divulgación 19.337.643
Diccionarios y Enciclopedias 16.952.709
Cómics 1.473.310
Otros 1.894.646
Subtotal Libros 195.313.923
Fascículos 124.342.833
Total 319.656.756